| 附件1 | ||||||||||
| 洪雅縣2023年度面向縣外公開選調事業(yè)單位工作人員職位表 | ||||||||||
| 序號 | 選調單位 | 單位性質 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 選調 名額 |
年齡 | 選調條件 | |||
| 人員 身份 |
學歷 (學位) |
專業(yè) | 備注 | |||||||
| 1 | 洪雅縣部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所(直)屬事業(yè)單位 | 事業(yè)單位 | 20230101 | 管理崗位 | 3 | 35周歲及以下 | 事業(yè)單位管理崗位在編人員 | 全日制大學本科及以上學歷(學士及以上學位) | 不限 | 選調崗位:洪川鎮(zhèn)便民服務中心1名、槽漁灘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心1名、洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產應急救援中心派駐槽漁灘鎮(zhèn)1名;具有全日制碩士研究生學歷放寬至40周歲,博士研究生學歷放寬至45周歲 |
| 2 | 洪雅縣農業(yè)農村局所屬事業(yè)單位洪雅縣農業(yè)執(zhí)法服務中心 | 事業(yè)單位 | 20230102 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 35周歲及以下 | 事業(yè)單位專業(yè)技術崗位在編人員 | 全日制大學本科及以上學歷(學士及以上學位) | 不限 | 具有全日制碩士研究生學歷放寬至40周歲,博士研究生學歷放寬至45周歲 |
| 3 | 洪雅縣教育和體育局所屬事業(yè)單位洪雅縣實驗幼兒園 | 事業(yè)單位 | 20230103 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 40周歲及以下 | 事業(yè)單位專業(yè)技術崗位在編人員 | 大專及以上學歷 | 不限 | 取得幼兒教師資格證 |
| 4 | 洪雅縣教育和體育局所屬事業(yè)單位洪雅縣實驗中學校 | 事業(yè)單位 | 20230104 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 40周歲及以下 | 事業(yè)單位專業(yè)技術崗位在編人員 | 全日制大學本科及以上學歷(學士及以上學位) | 地理科學類、地理學類、學科教學(地理)專業(yè) | 取得初級中學及以上教師資格證 |
| 5 | 洪雅縣教育和體育局所屬事業(yè)單位洪雅縣實驗中學校 | 事業(yè)單位 | 20230105 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 40周歲及以下 | 事業(yè)單位專業(yè)技術崗位在編人員 | 全日制大學本科及以上學歷(學士及以上學位) | 化學類、應用化學專業(yè)、學科教學(化學)專業(yè) | 取得初級中學及以上教師資格證 |
| 6 | 洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 事業(yè)單位 | 20230106 | 專業(yè)技術崗 | 8 | 40周歲及以下 | 事業(yè)單位專業(yè)技術崗位在編人員 | 全日制大專及以上學歷 | 不限 | 取得小學及以上教師資格證 |
| 7 | 洪雅縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位洪雅縣中醫(yī)醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 20230107 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 45周歲及以下 | 事業(yè)單位專業(yè)技術崗位在編人員 | 大專及以上學歷 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) | 取得主治醫(yī)師及以上資格證 |
| 8 | 洪雅縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位洪雅縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 事業(yè)單位 | 20230108 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 45周歲及以下 | 事業(yè)單位專業(yè)技術崗位在編人員 | 大專及以上學歷 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 取得主治醫(yī)師及以上資格證 |

已有 人關注
