根據《關于進一步做好事業(yè)單位公開招聘有關工作的通知》(渝人社發(fā)〔2023〕72號)等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2024年5月6日發(fā)布的《西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員公告》確定的程序,現將53名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2024年8月23日—9月2日(7個工作日)
二、受理機構及聯(lián)系方式
受理地點:重慶高新區(qū)紀工委、重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部(重慶高新區(qū)高新大道6號,郵編:400039)
聯(lián)系方式:重慶高新區(qū)紀工委023-68889199、重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部023-68600725
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員擬聘人員公示表(第三批)
重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部
2024年8月22日
附件
西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員擬聘人員公示表(第三批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時間 | 學歷 (學位) | 工作經歷 | 其它條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專業(yè)技能測試 | 綜合 面試 | 其他成績 | 總成績 |
1 | 成昕璘 | 女 | 1992.05 | 四川大學文學人類學 | 2017.06 | 研究生(碩士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶市八中科學城中學校中學語文教師 | 185.00 | 88.00 | 86.20 | —— | 74.38 |
2 | 喻雪 | 女 | 1998.11 | 北京郵電大學數學與應用數學 | 2021.06 | 本科 (學士) | —— | 初中數學教師資格證 | 重慶市八中科學城中學校中學數學教師 | 186.00 | 81.20 | 83.00 | —— | 72.05 |
3 | 向雪菲 | 女 | 1995.08 | 華中師范大學學科教學(思政) | 2022.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中政治教師資格證 | 重慶巴蜀科學城中學校高中政治教師 | 180.50 | 84.40 | 82.20 | —— | 71.73 |
4 | 陳曦 | 女 | 1991.11 | 西南大學學科教學(數學) | 2018.12 | 研究生 (碩士) | —— | 高中數學教師資格證 | 重慶巴蜀科學城中學校初中數學教師 | 177.50 | 83.00 | 84.00 | —— | 71.33 |
5 | 夏秋宇 | 女 | 1998.11 | 重慶大學生物學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中生物教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中生物教師 | 190.50 | 78.80 | 79.40 | —— | 71.30 |
6 | 謝婭 | 女 | 1998.06 | 四川外國語大學法語筆譯 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中法語教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中雙語教師(法語方向) | 203.50 | 78.60 | 81.00 | —— | 73.82 |
7 | 邱思霖 | 男 | 1998.08 | 首都師范大學少年兒童組織與思想意識教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中政治教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中政治教師 | 178.00 | 82.00 | 84.00 | —— | 71.17 |
8 | 劉韋 | 女 | 1997.11 | 重慶師范大學學科教學(數學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中數學教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數學教師 | 178.50 | 83.80 | 85.20 | —— | 72.00 |
9 | 彭詩杰 | 女 | 1998.05 | 重慶師范大學學科教學(數學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中數學教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數學教師 | 179.00 | 82.80 | 79.20 | —— | 70.33 |
10 | 余欣桐 | 女 | 1998.12 | 重慶師范大學學科教學(語文) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中語文教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師 | 185.50 | 87.60 | 87.80 | —— | 74.77 |
11 | 甘秀玉 | 女 | 1997.09 | 重慶師范大學學科教學(語文) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中語文教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師 | 169.00 | 87.80 | 86.20 | —— | 71.67 |
12 | 李海懿 | 女 | 1999.06 | 重慶師范大學人文地理學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中地理教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中地理教師 | 180.50 | 88.20 | 88.20 | —— | 74.18 |
13 | 張藍月 | 女 | 1997.01 | 伊犁師范大學學科教學(物理) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中物理教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中物理教師2 | 172.50 | 79.60 | 78.60 | —— | 68.30 |
14 | 廖嬌 | 女 | 1994.08 | 重慶三峽學院學科教學(數學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中數學教師資格證 | 重慶科學城明遠未來中學校初中數學教師 | 169.50 | 81.00 | 81.00 | —— | 68.75 |
15 | 陳金桂 | 女 | 1996.08 | 重慶師范大學漢語國際教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城明遠未來中學校初中語文教師 | 176.00 | 88.00 | 85.60 | —— | 72.73 |
16 | 曾慧馨 | 女 | 1994.07 | 安慶師范大學學科教學(思政) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中政治教師資格證 | 重慶科學城明遠未來中學校初中政治教師 | 180.50 | 83.60 | 82.00 | —— | 71.48 |
17 | 傅毅 | 男 | 1996.04 | 重慶師范大學涉外商貿學院數學與應用數學(師范) | 2020.06 | 本科 (學士) | —— | 高中數學教師資格證 | 重慶師范大學附屬科學城中學校中學數學教師 | 178.00 | 86.20 | 81.80 | —— | 71.67 |
18 | 易雪 | 女 | 1998.11 | 溫州大學學科教學(歷史) | 2024.01 | 研究生 (碩士) | —— | 高中歷史教師資格證 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中歷史教師 | 197.50 | 85.60 | 86.00 | —— | 75.82 |
19 | 王維 | 女 | 1990.09 | 重慶師范大學凝聚態(tài)物理 | 2016.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中物理教師資格證 | 重慶師范大學附屬科學城中學校中學物理教師 | 131.00 | 83.40 | 78.80 | —— | 62.38 |
20 | 秦藜 | 女 | 2002.03 | 西華師范大學漢語言文學 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城金鳳實驗學校中學語文教師 | 194.00 | 79.40 | 80.80 | —— | 72.38 |
21 | 龍澤新 | 男 | 2000.09 | 重慶文理學院體育教育(師范) | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中體育教師資格證 | 重慶科學城高橋學校小學體育教師 | 185.00 | 79.00 | 77.60 | 80.68 | 70.19 |
22 | 王正蘭 | 女 | 2001.05 | 重慶外語外事學院漢語言文學 | 2024.07 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城高橋學校小學語文教師 | 190.50 | 84.80 | 84.60 | —— | 74.10 |
23 | 楊純 | 女 | 2000.12 | 四川外國語大學翻譯 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中英語教師資格證 | 重慶科學城高橋學校小學英語教師 | 192.00 | 84.60 | 83.40 | —— | 74.00 |
24 | 向麗 | 女 | 1999.02 | 重慶師范大學涉外商貿學院數學與應用數學(師范) | 2021.06 | 本科 (學士) | —— | 小學數學教師資格證 | 重慶科學城高橋學校小學數學教師 | 173.50 | 83.80 | 80.40 | —— | 69.97 |
25 | 黃天嬌 | 女 | 2002.04 | 重慶師范大學小學教育 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 初中數學教師資格證 | 重慶大學城樹人小學校小學數學教師 | 182.50 | 83.00 | 82.40 | —— | 71.77 |
26 | 董欣雨 | 女 | 2001.11 | 重慶人文科技學院漢語言文學 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶大學城樹人第二小學校小學語文教師 | 191.50 | 81.60 | 80.40 | —— | 72.42 |
27 | 宋薇 | 女 | 1995.01 | 重慶工商大學派斯學院漢語言文學 | 2017.06 | 本科 (學士) | —— | 初中語文教師資格證 | 重慶科學城樹人思賢小學校小學語文教師 | 190.00 | 86.80 | 87.00 | —— | 75.12 |
28 | 劉文靜 | 女 | 2001.06 | 重慶文理學院漢語言文學(師范) | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城樹人思賢小學校小學語文教師 | 189.50 | 82.60 | 82.40 | —— | 72.83 |
29 | 楊芳 | 女 | 1997.11 | 長江師范學院數學與應用數學 | 2021.06 | 本科 (學士) | —— | 初中數學教師資格證 | 重慶科學城樹人思賢小學校小學數學教師 | 177.50 | 77.60 | 77.40 | —— | 68.33 |
30 | 李紅梅 | 女 | 1999.12 | 河南師范大學漢語國際教育 | 2022.07 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城南開景陽小學校小學語文教師2 | 201.00 | 82.80 | 84.40 | —— | 75.30 |
31 | 陳瑤 | 女 | 2001.03 | 重慶師范大學英語(師范) | 2023.06 | 本科 (學士) | —— | 高中英語教師資格證 | 重慶科學城南開景陽小學校小學英語教師 | 195.00 | 83.40 | 80.60 | —— | 73.50 |
32 | 廖昌杰 | 女 | 2002.08 | 重慶工商大學派斯學院漢語言文學 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城南開景陽小學校小學語文教師2 | 193.00 | 74.40 | 80.20 | —— | 70.82 |
33 | 楊晴蕓 | 女 | 2002.02 | 重慶工商大學環(huán)境設計 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中美術教師資格證 | 重慶科學城南開小學校小學美術教師 | 189.00 | 83.00 | 80.60 | 81.28 | 72.19 |
34 | 郭思怡 | 女 | 2002.01 | 重慶師范大學小學教育 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 小學英語教師資格證 | 重慶科學城南開小學校小學英語教師 | 193.00 | 87.20 | 86.00 | —— | 75.47 |
35 | 魯格言 | 女 | 2002.02 | 重慶三峽學院漢語言文學(師范類) | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城南開小學校小學語文教師 | 193.50 | 82.20 | 80.80 | —— | 73.00 |
36 | 申悅 | 女 | 1997.05 | 湖南工業(yè)大學信息與計算科學 | 2020.06 | 本科 (學士) | —— | 小學數學教師資格證 | 重慶科學城南開小學校小學數學教師 | 178.00 | 86.80 | 85.00 | —— | 72.62 |
37 | 陳祉欣 | 女 | 2002.04 | 西南科技大學漢語言文學 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城南開小學校小學語文教師 | 195.50 | 78.40 | 75.20 | —— | 70.98 |
38 | 沈詩藝 | 男 | 2000.01 | 重慶師范大學教育學 | 2023.06 | 本科 (學士) | —— | 小學數學教師資格證 | 重慶科學城南開小學校小學數學教師 | 181.00 | 85.60 | 86.40 | —— | 73.17 |
39 | 王星茹 | 女 | 1997.11 | 重慶師范大學應用心理學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中心理健康教師資格證 | 重慶科學城明遠未來小學校小學心理健康教師 | 203.00 | 80.80 | 79.00 | —— | 73.78 |
40 | 姜乃靖 | 女 | 2000.10 | 浙江大學漢語言文學 | 2023.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城明遠未來小學校小學語文教師2 | 198.00 | 86.80 | 87.40 | —— | 76.55 |
41 | 何世圣 | 男 | 2001.11 | 重慶師范大學數學與應用數學(師范) | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中數學教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學數學教師 | 196.00 | 85.60 | 84.60 | —— | 75.22 |
42 | 田佳 | 女 | 1998.11 | 重慶師范大學學科教學(數學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中數學教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學數學教師 | 188.00 | 85.20 | 85.20 | —— | 73.93 |
43 | 吳姍珊 | 女 | 2002.04 | 重慶師范大學小學教育 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 小學數學教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學數學教師 | 182.50 | 83.20 | 82.60 | —— | 71.87 |
44 | 杜燕瓊 | 女 | 2002.02 | 湖南科技大學小學教育 | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 小學語文教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學語文教師1 | 189.50 | 81.00 | 81.00 | —— | 72.08 |
45 | 舒詩軒 | 女 | 1999.11 | 四川外國語大學漢語國際教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學語文教師2 | 183.50 | 83.40 | 83.80 | —— | 72.38 |
46 | 張鑫 | 女 | 2002.08 | 重慶師范大學涉外商貿學院漢語言文學(師范) | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學語文教師2 | 188.50 | 73.80 | 82.20 | —— | 70.42 |
47 | 辛予涵 | 女 | 2002.07 | 重慶師范大學地理科學(師范) | 2024.06 | 本科 (學士) | —— | 高中地理教師資格證 | 重慶科學城康居西城小學校小學科學教師 | 201.50 | 84.40 | 83.40 | —— | 75.53 |
48 | 王佳穎 | 女 | 1991.07 | 西南大學學科教學(數學) | 2017.12 | 研究生 (碩士) | —— | 高中數學教師資格證 | 重慶科學城第一實驗小學校小學數學教師 | 184.50 | 85.40 | 86.20 | —— | 73.65 |
49 | 熊莉 | 女 | 2001.03 | 長江師范學院小學教育 | 2023.06 | 本科 (學士) | —— | 小學數學教師資格證 | 重慶科學城第一實驗小學校小學數學教師 | 184.00 | 81.40 | 86.00 | —— | 72.52 |
50 | 陳頌宜 | 女 | 1999.03 | 西南民族大學漢語國際教育 | 2022.06 | 本科 (學士) | —— | 高中語文教師資格證 | 重慶科學城第一實驗小學校小學語文教師1 | 198.00 | 80.60 | 79.60 | —— | 73.05 |
51 | 毛菊英 | 女 | 1986.09 | 重慶師范大學教育學原理 | 2019.06 | 研究生 (碩士) | 具有3年以上小學數學教育教學工作經歷 | 小學全科教師資格證 | 重慶科學城慧谷小學校小學數學教師 | 141.50 | 82.00 | 79.00 | —— | 63.83 |
52 | 羅香奇 | 女 | 1997.11 | 四川農業(yè)大學教育技術學 | 2019.06 | 本科 (學士) | —— | 中職信息技術教師資格證 | 重慶科學城慧谷小學校小學信息技術教師 | 185.00 | 84.00 | 84.20 | 78.84 | 72.24 |
53 | 唐孟 | 男 | 1994.12 | 重慶第二師范學院物聯(lián)網工程 | 2017.06 | 本科 (學士) | —— | 初中信息技術教師資格證 | 重慶科學城巴福小學校小學信息技術教師 | 190.00 | 83.60 | 82.60 | 72.72 | 71.86 |

已有 人關注
