| 四川職業(yè)技術(shù)學院2023年6月招聘非事業(yè)編制人員崗位和條件要求一覽表 | |||||||||
| 序號 | 二級學院名稱 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 其他條件要求 | |||
| 年齡 | 學歷、學位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | ||||||
| 1 | 汽車技術(shù)學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 新能源汽車專任教師 | 202306CZ01 | 2 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 控制科學與工程、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | |
| 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 汽車制造、農(nóng)機維修專任教師 | 202306CZ02 | 8 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 機械工程、農(nóng)業(yè)工程等相關(guān)專業(yè) | ||
| 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 汽車檢修專任教師 | 202306CZ03 | 2 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 交通運輸工程、動力工程及工程熱物理等相關(guān)專業(yè) | ||
| 4 | 物流與供應(yīng)鏈學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 物流專任教師 | 202306CZ04 | 4 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 物流工程、交通運輸規(guī)劃與管理、交通工程、交通運輸、物流與供應(yīng)鏈管理、采購與供應(yīng)鏈管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理、工程與項目管理、項目管理、工程管理等相關(guān)專業(yè) | |
| 5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 電商專任教師 | 202306CZ05 | 3 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 管理科學與工程、工商管理、國際商務(wù)、電子商務(wù)、物流管理與電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè) | ||
| 6 | 運動與健康學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 體育專任教師A | 202306CZ06 | 1 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 民族傳統(tǒng)體育學、體育教育訓練學、體育教學、運動訓練(籃球、排球、網(wǎng)球)等相關(guān)專業(yè) | 有能力參與教學成果獎、學生體育技能比賽、精品在線開放課程等相關(guān)工作或有相關(guān)成果、經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
| 7 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 體育專任教師B | 202306CZ07 | 1 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 體育人文社會學、體育產(chǎn)業(yè)學(體育產(chǎn)業(yè)與管理、場館運營)等相關(guān)專業(yè) | 有能力承擔體育場館管理工作,有經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |
| 8 | 藝術(shù)與傳媒學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 美術(shù)專任教師 | 202306CZ08 | 1 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 美術(shù)、美術(shù)學等相關(guān)專業(yè) | 從事中國畫、素描、水粉等課程教學。 |
| 9 | 計算機工程學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 計算機專任教師 | 202306CZ09 | 6 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 計算機科學與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件工程、計算機軟件與理論、應(yīng)用軟件工程、軟件工程技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全、數(shù)據(jù)科學與工程、軟件科學與技術(shù)、嵌入式軟件與系統(tǒng)、軟件工程技術(shù)與應(yīng)用、信息與計算科學、軟件工程技術(shù)與服務(wù)、數(shù)據(jù)科學與工程、電子信息、人工智能、大數(shù)據(jù)科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與工程、信息安全等相關(guān)專業(yè) | |
| 10 | 外國語學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 英語實訓指導教師 | 202306CZ10 | 1 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 國際商務(wù)英語、英語口譯、英語筆譯等相關(guān)專業(yè) | |
| 11 | 醫(yī)療照護學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù)專任教師 | 202306CZ11 | 5 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 生物醫(yī)學工程、醫(yī)學工程技術(shù)、醫(yī)學信息學、醫(yī)學影像技術(shù)學、臨床藥物與器械評價學、臨床智能技術(shù)、醫(yī)學設(shè)備技術(shù)學、電子信息技術(shù)與儀器、智能醫(yī)學工程、智能醫(yī)學診療、智能醫(yī)學與裝備、電子科學與技術(shù)、精密機械及測試、人工智能、智能儀器與設(shè)備、智能制造工程、智能制造裝備與系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)科學與工程、人工智能科學與工程、精準醫(yī)學與公共健康等相關(guān)專業(yè) | |
| 12 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 康復治療技術(shù)專任教師 | 202306CZ12 | 2 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 康復醫(yī)學與理療學、針灸推拿學、康復治療學、麻醉學、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、聽力與言語康復學、運動醫(yī)學、全科醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎(chǔ)、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)康復學、中醫(yī)養(yǎng)生學、中西醫(yī)結(jié)合康復學等相關(guān)專業(yè) | ||
| 13 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)生 | 202306CZ13 | 2 | 50歲周歲以下 | 國民教育系列本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學等相關(guān)專業(yè) | 獲得相關(guān)專業(yè)資格證書,并具有醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)崗位工作經(jīng)歷優(yōu)先。 | |
| 14 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護士 | 202306CZ14 | 2 | 45歲周歲以下 | 國民教育系列本科及以上學歷、學士及以上學位 | 護理、護理學等相關(guān)專業(yè) | 獲得相關(guān)專業(yè)資格證書,并具有醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)崗位工作經(jīng)歷優(yōu)先。 | |
| 15 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 藥劑師 | 202306CZ15 | 1 | 45歲周歲以下 | 國民教育系列本科及以上學歷、學士及以上學位 | 藥學、臨床藥學等相關(guān)專業(yè) | 獲得相關(guān)專業(yè)資格證書,并具有醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)崗位工作經(jīng)歷優(yōu)先。 | |
| 16 | 食品與生物技術(shù)學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 食品工程專任教師 | 202306CZ16 | 3 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 釀酒工程、食品科學與工程(白酒釀造方向)、發(fā)酵工程、生物工程(白酒釀造方向)、食品加工與安全、食品科學等相關(guān)專業(yè) | |
| 17 | 建筑工程學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 施工技術(shù)實訓指導教師 | 202306CZ17 | 2 | 35周歲以下 | 國民教育系列本科及以上學歷、學士及以上學位 | 土木工程(房建方向)、工程管理(房建方向)等相關(guān)專業(yè) | 僅有本科學歷、學士學位人員需有4年及以上建筑行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,且具有二級建造師執(zhí)業(yè)資格證或工程師職稱 |
| 18 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 工程造價實訓指導教師 | 202306CZ18 | 1 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 工程造價、工程管理、項目管理等相關(guān)專業(yè) | ||
| 19 | 學生工作部 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專職輔導員A | 202306CZ19 | 12 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、社會工作、政治學、民族學、馬克思主義理論、教育學、心理學、體育學、體育、應(yīng)用心理、中國語言文學、新聞傳播學、新聞與傳播、中國史、材料與化工、管理科學與工程、科學技術(shù)史、公共管理、旅游管理、音樂與舞蹈學、設(shè)計學、藝術(shù)、集成電路科學與工程、國家安全學、數(shù)學、物理學、化學、統(tǒng)計學、光學工程、材料科學與工程、電氣工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、建筑學、土木工程、電子信息、生物與醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、護理學、公共衛(wèi)生、軍事思想與軍事歷史、信息資源管理等相關(guān)專業(yè) | 中共黨員(含中共預備黨員),需入住男生公寓 |
| 20 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 專職輔導員B | 202306CZ20 | 13 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、社會工作、政治學、民族學、馬克思主義理論、教育學、心理學、體育學、體育、應(yīng)用心理、中國語言文學、新聞傳播學、新聞與傳播、中國史、材料與化工、管理科學與工程、科學技術(shù)史、公共管理、旅游管理、音樂與舞蹈學、設(shè)計學、藝術(shù)、集成電路科學與工程、國家安全學、數(shù)學、物理學、化學、統(tǒng)計學、光學工程、材料科學與工程、電氣工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、建筑學、土木工程、電子信息、生物與醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、護理學、公共衛(wèi)生、軍事思想與軍事歷史、信息資源管理等相關(guān)專業(yè) | 中共黨員(含中共預備黨員),,需入住女生公寓 | |
| 21 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 心理發(fā)展指導中心干事 | 202306CZ21 | 4 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 心理學、應(yīng)用心理等相關(guān)專業(yè) | ||
| 22 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課程建設(shè)與管理崗教師 | 202306CZ22 | 2 | 35周歲以下 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 管理科學與工程類、工商管理類等相關(guān)專業(yè) | |
| 合計 | 78 | ||||||||

