| 樂山市公安局2023年第四季度輔警招聘職位表 | ||||||||
| 序號(hào) | 崗位 | 類別 | 崗位數(shù) | 性別 | 學(xué)歷 | 附加條件 | 備注 | |
| 男性 | 女性 | |||||||
| 1 | 綜合崗位 | 勤務(wù)輔警 | 1 | 1 | 大專及以上 | |||
| 2 | 樂山市看守所 | 勤務(wù)輔警 | 1 | 1 | 高中(中專)及以上 | |||
| 3 | 市公安局巡(特)警支隊(duì) | 勤務(wù)輔警 | 45 | 45 | 高中(中專)及以上 | 有無(wú)人機(jī)使用操作經(jīng)驗(yàn)、文秘工作經(jīng)驗(yàn)及屬于退伍軍人的優(yōu)先 | ||
| 4 | 市公安局交警支隊(duì) | 勤務(wù)輔警 | 62 | 62 | 高中(中專)及以上 | 身高體重指數(shù):體重(公斤)處以身高(米)的平方,所得體質(zhì)指數(shù)在30.5以內(nèi);有大專以上文化程度,且取得B2以上機(jī)動(dòng)車駕照或全國(guó)法律職業(yè)資格證書、國(guó)家認(rèn)可的計(jì)算機(jī)等級(jí)證書、機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)資格證、交通事故處理資格證等專業(yè)證書,招聘年齡可放寬到40周歲。 | ||
| 5 | 峨眉山景區(qū)分局 | 勤務(wù)輔警 | 7 | 7 | 高中(中專)及以上 | |||
| 合計(jì) | 116 | |||||||

