| 報考單位 | 報考崗位 | 繳費人數(shù) | 報名總人數(shù) |
| 區(qū)財務運營中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院、綜合便民服務中心/智慧蓉城運行中心 | 綜合服務 | 4 | 68 |
| 區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心、區(qū)樓宇經(jīng)濟發(fā)展中心、區(qū)國資管理服務中心 | 經(jīng)濟服務 | 4 | 163 |
| 武侯公證處 | 公證員 | 2 | 22 |
| 區(qū)委黨校 | 專職教師 | 4 | 114 |
| 區(qū)融媒體中心、區(qū)機構編制信息中心、綜合便民服務中心/智慧蓉城運行中心 | 調研宣傳 | 7 | 114 |
| 區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息中心、區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 信息化服務 | 2 | 73 |
| 區(qū)圖書館、區(qū)軍隊離休退休干部管理服務中心、區(qū)安全生產(chǎn)科學技術服務中心 | 政務服務 | 7 | 172 |
| 區(qū)醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)療保障 | 4 | 83 |
| 區(qū)政府辦公室信息中心、區(qū)政府投資項目評審和優(yōu)化營商環(huán)境建設服務中心、區(qū)地名服務中心 | 會計人員 | 10 | 75 |
| 區(qū)市政設施養(yǎng)護中心、區(qū)住房保障中心、區(qū)征收實施事務中心 | 工程管理 | 20 | 235 |
| 區(qū)文化宮 | 信息技術 | 0 | 29 |

