| 附件: | |||||||||||||
| 2023年攀枝花市鹽邊縣下半年直接考核招聘事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 主管部門(mén) | 用人單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 崗位要求條件 | 備注 | ||||||
| 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 年齡 要求 | 學(xué)歷 要求 | 學(xué)位 要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 其他要求 | |||||||
| 1 | 鹽邊縣人民政府 | 鹽邊縣屬事業(yè)單位 | 全縣統(tǒng)籌1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230101 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本 科 | 馬克思主義理論類(lèi)、政治學(xué)類(lèi) | 無(wú) | 1.以本科學(xué)歷報(bào)考限普通高等教育全日制學(xué)歷; 2.在鹽邊縣最低服務(wù)年限為5年。 |
| 研究生 | 專(zhuān)業(yè)不限 | ||||||||||||
| 2 | 鹽邊縣人民政府 | 鹽邊縣屬事業(yè)單位 | 全縣統(tǒng)籌2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230102 | 8 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本 科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、食品科學(xué)與工程類(lèi)、電子信息類(lèi)、物流管理與工程類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi)、藝術(shù)學(xué)理論類(lèi)、美術(shù)學(xué)類(lèi)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、生物工程類(lèi) | 無(wú) | 1.以本科學(xué)歷報(bào)考限普通高等教育全日制學(xué)歷; 2.在鹽邊縣最低服務(wù)年限為5年。 |
| 研究生 | 專(zhuān)業(yè)不限 | ||||||||||||
| 3 | 鹽邊縣人民政府 | 鹽邊縣屬事業(yè)單位 | 全縣統(tǒng)籌3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230103 | 12 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本 科 | 工商管理類(lèi)、旅游管理類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 無(wú) | 1.以本科學(xué)歷報(bào)考限普通高等教育全日制學(xué)歷; 2.在鹽邊縣最低服務(wù)年限為5年。 |
| 研究生 | 專(zhuān)業(yè)不限 | ||||||||||||
| 4 | 鹽邊縣人民政府 | 鹽邊縣屬事業(yè)單位 | 全縣統(tǒng)籌4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230104 | 13 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本 科 | 測(cè)繪類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi)、大氣科學(xué)類(lèi)、建筑類(lèi)、地質(zhì)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、公共管理類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、水利類(lèi)、體育學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、植物生產(chǎn)類(lèi)、電氣類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、物理學(xué)類(lèi) | 無(wú) | 1.以本科學(xué)歷報(bào)考限普通高等教育全日制學(xué)歷; 2.在鹽邊縣最低服務(wù)年限為5年。 |
| 研究生 | 專(zhuān)業(yè)不限 | ||||||||||||
| 5 | 鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 全縣統(tǒng)籌5 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230201 | 10 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān) | 建設(shè)工程管理類(lèi)、教育類(lèi)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、農(nóng)業(yè)類(lèi)、食品藥品管理類(lèi) | 無(wú) | 1.以大專(zhuān)、本科學(xué)歷報(bào)考限普通高等教育全日制學(xué)歷; 2.教育類(lèi)專(zhuān)業(yè)報(bào)考需取得小學(xué)及以上教師資格證; 3.統(tǒng)籌崗位,根據(jù)專(zhuān)業(yè)情況安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位; 4.在鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位最低服務(wù)年限5年。 |
|
| 本科 | 工業(yè)工程類(lèi)、土木類(lèi)、材料類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、體育學(xué)類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)、水利類(lèi) | ||||||||||||
| 研究生 | 專(zhuān)業(yè)不限 | ||||||||||||
| 6 | 鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 全縣統(tǒng)籌6 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 20230301 | 7 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 僅限在鹽邊縣服務(wù)期滿(mǎn)且考核合格的大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者報(bào)考 | 1.以本科學(xué)歷報(bào)考限普通高等教育全日制學(xué)歷; 2.統(tǒng)籌崗位,根據(jù)專(zhuān)業(yè)情況安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位; 3.在鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位最低服務(wù)年限5年。 |
|
| 合計(jì) | 52 | ||||||||||||

已有 人關(guān)注
