根據(jù)《宜賓市市屬2023年公開考核招聘工作人員的公告》,宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校于2023年5月27日嚴(yán)格按程序組織了專業(yè)技能考核,現(xiàn)將考核成績(jī)及排名予以公布。
附件:宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)匯總表
宜賓市教育和體育局
2023年5月29日
宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)匯總表
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué)專業(yè) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 專業(yè)技能考核成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
| 1 | 鄧*華 | 女 | 1995.11 | 西南林業(yè)大學(xué) | 研究生(碩士) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 85.80 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 2 | 繆*帆 | 男 | 1997.05 | 四川輕化工大學(xué) | 研究生(碩士) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 82.74 | 2 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 3 | 歐* | 男 | 1997.03 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 82.56 | 3 | |
| 4 | 謝* | 女 | 1997.07 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 研究生(碩士) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 80.18 | 4 | |
| 5 | 歐*洋 | 女 | 1998.10 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 79.32 | 5 | |
| 6 | 羅* | 女 | 1994.12 | 西南民族大學(xué) | 研究生(碩士) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 78.82 | 6 | |
| 7 | 陳*君 | 女 | 1991.02 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 77.58 | 7 | |
| 8 | 劉* | 男 | 1996.03 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 77.06 | 8 | |
| 9 | 李* | 女 | 1996.08 | 云南大學(xué) | 研究生(碩士) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 73.88 | 9 | |
| 10 | 吳*菁 | 女 | 1996.12 | 四川輕化工大學(xué) | 研究生(碩士) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 23601097 | 71.92 | 10 | |
| 11 | 楊*琴 | 女 | 1998.12 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 研究生(碩士) | 農(nóng)村發(fā)展 | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 農(nóng)村發(fā)展專業(yè)教師 | 23601098 | 72.84 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 12 | 王* | 女 | 1997.08 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 研究生(碩士) | 作物學(xué) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 農(nóng)村發(fā)展專業(yè)教師 | 23601098 | 69.18 | 2 | |
| 13 | 李*俐 | 女 | 1998.07 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 作物遺傳育種 | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 農(nóng)村發(fā)展專業(yè)教師 | 23601098 | 66.76 | 3 | |
| 14 | 韓*林 | 男 | 1997.09 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 研究生(碩士) | 機(jī)械工程 | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械制造及設(shè)備專業(yè)教師 | 23601099 | 77.72 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 15 | 史*軍 | 男 | 1990.04 | 昆明理工大學(xué) | 研究生(碩士) | 機(jī)械工程 | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械制造及設(shè)備專業(yè)教師 | 23601099 | 67.46 | 2 | |
| 16 | 楊*妮 | 女 | 1995.11 | 武漢工程大學(xué) | 研究生(碩士) | 職業(yè)技術(shù)教育 | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 23601102 | 81.10 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 17 | 陳*燕 | 女 | 1994.10 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 教育學(xué) | 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 心理健康教師 | 23601103 | 81.96 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
來源:https://www.ybrc128.com/exam/20801/26054_1.html

