2023年度達州市市直機關(guān)公開遴選公務員報名統(tǒng)計(截止2023年6月8日15:00)
截止到6月8日15:00、2023年四川省達州市市直機關(guān)公開遴選公務員報名人數(shù)共計287人,最高競爭比為23:1、詳情請看下表
數(shù)據(jù)來源于達州人事考試網(wǎng)官網(wǎng),表格已按報考人數(shù)降序排列、并增加了崗位競爭比一列
| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 | 崗位競爭比 |
| 合計 | 287 | 51 | 287:51 | ||
| 達州市人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 230601017 | 32 | 3 | 32:3 |
| 中共達州市委宣傳部 | 綜合管理 | 230601006 | 23 | 1 | 23:1 |
| 達州市中級人民法院 | 法官助理(二) | 230601004 | 21 | 8 | 21:8 |
| 中共達州市直屬機關(guān)工作委員會 | 綜合管理 | 230601007 | 19 | 1 | 19:1 |
| 達州市中級人民法院 | 綜合管理 | 230601002 | 18 | 1 | 18:1 |
| 達州市民政局 | 綜合管理 | 230601012 | 16 | 1 | 16:1 |
| 達州市婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 230601031 | 16 | 1 | 16:1 |
| 達州市經(jīng)濟合作和外事局 | 綜合管理 | 230601028 | 13 | 1 | 13:1 |
| 達州市市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 230601026 | 12 | 2 | 6:1 |
| 達州市公安局 | 案件偵查、綜合管理 | 230601011 | 11 | 5 | 11:5 |
| 達州市司法局 | 綜合管理 | 230601013 | 10 | 1 | 10:1 |
| 達州市市級國庫集中收付中心 | 綜合管理 | 230601016 | 10 | 1 | 10:1 |
| 達州市社會保險管理局 | 綜合管理 | 230601018 | 9 | 2 | 9:2 |
| 達州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(一) | 230601023 | 9 | 1 | 9:1 |
| 達州市數(shù)字經(jīng)濟局 | 綜合管理 | 230601029 | 8 | 1 | 8:1 |
| 達州市紀委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu) | 綜合管理 | 230601001 | 7 | 2 | 7:2 |
| 達州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(二) | 230601024 | 7 | 1 | 7:1 |
| 中國共產(chǎn)主義青年團達州市委員會 | 綜合文稿 | 230601030 | 7 | 1 | 7:1 |
| 達州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(三) | 230601025 | 6 | 1 | 6:1 |
| 達州市教育局 | 綜合管理 | 230601008 | 5 | 1 | 5:1 |
| 達州市公安局 | 道路交通管理 | 230601009 | 5 | 2 | 5:2 |
| 達州市普查中心 | 綜合管理 | 230601027 | 5 | 1 | 5:1 |
| 達州市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 230601020 | 4 | 1 | 4:1 |
| 達州市財政局 | 綜合文稿 | 230601015 | 3 | 1 | 3:1 |
| 達州市航道管理段 | 綜合管理 | 230601021 | 3 | 1 | 3:1 |
| 達州市中級人民法院 | 法官助理(一) | 230601003 | 2 | 4 | 1:2 |
| 達州市財政局 | 綜合文稿 | 230601014 | 2 | 1 | 2:1 |
| 達州市就業(yè)服務管理局 | 綜合管理 | 230601019 | 2 | 1 | 2:1 |
| 中共達州市委組織部黨員教育宣傳中心 | 綜合管理 | 230601005 | 1 | 1 | 1:1 |
| 達州市公安局 | 偵查員崗 | 230601010 | 1 | 1 | 1:1 |
| 達州市商務局 | 綜合管理 | 230601022 | 0 | 1 | 0:1 |
推薦閱讀
全國首個跨省遴選公務員公告啟動!2023年四川省達州市市直機關(guān)公開遴選公務員51名公告

