| 序號(hào) | 主管單位 | 招聘人數(shù) | 招聘公告 |
| 1 | 成都市教育局 | 6 | 點(diǎn)擊查看 |
| 2 | 成都市文化廣電旅游局 | 15 | 點(diǎn)擊查看 |
| 3 | 成都市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 166 | 點(diǎn)擊查看 |
| 4 | 成都大學(xué) | 5 | 點(diǎn)擊查看 |
| 5 | 東部新區(qū) | 30 | 點(diǎn)擊查看 |
| 6 | 高新區(qū) | 20 | 點(diǎn)擊查看 |
| 7 | 錦江區(qū) | 17 | 點(diǎn)擊查看 |
| 8 | 金牛區(qū) | 9 | 點(diǎn)擊查看 |
| 9 | 武侯區(qū) | 8 | 點(diǎn)擊查看 |
| 10 | 龍泉驛區(qū) | 10 | 點(diǎn)擊查看 |
| 11 | 青白江區(qū) | 43 | 點(diǎn)擊查看 |
| 12 | 溫江區(qū) | 18 | 點(diǎn)擊查看 |
| 13 | 雙流區(qū) | 20 | 點(diǎn)擊查看 |
| 14 | 郫都區(qū) | 2 | 點(diǎn)擊查看 |
| 15 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 17 | 點(diǎn)擊查看 |
| 16 | 都江堰市 | 10 | 點(diǎn)擊查看 |
| 17 | 彭州市 | 10 | 點(diǎn)擊查看 |
| 18 | 邛崍市 | 13 | 點(diǎn)擊查看 |
| 19 | 崇州市 | 10 | 點(diǎn)擊查看 |
| 20 | 大邑縣 | 30 | 點(diǎn)擊查看 |
| 21 | 蒲江縣 | 12 | 點(diǎn)擊查看 |

