2023年下半年達(dá)州市公開招聘教師職位統(tǒng)計(jì)表 (截至10月9日17點(diǎn))
2023-10-10 10:46

| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 |
| 達(dá)州市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 230201042 | 10 | 1 |
| 達(dá)州市職業(yè)高級中學(xué) | 語文教師 | 230201043 | 19 | 1 |
| 達(dá)州市職業(yè)高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 230201044 | 21 | 1 |
| 達(dá)州市職業(yè)高級中學(xué) | 英語教師 | 230201045 | 52 | 1 |
| 達(dá)州市職業(yè)高級中學(xué) | 制藥技術(shù)專業(yè)教師 | 230201046 | 12 | 1 |
| 達(dá)州市職業(yè)高級中學(xué) | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 230201047 | 4 | 1 |
| 達(dá)縣職業(yè)高級中學(xué) | 語文教師 | 230202030 | 59 | 3 |
| 達(dá)縣職業(yè)高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 230202031 | 35 | 3 |
| 達(dá)縣職業(yè)高級中學(xué) | 英語教師 | 230202032 | 65 | 2 |
| 達(dá)縣職業(yè)高級中學(xué) | 中職計(jì)算機(jī)類專業(yè)課教師 | 230202033 | 5 | 1 |
| 達(dá)縣職業(yè)高級中學(xué) | 中職自動化類專業(yè)課教師 | 230202034 | 0 | 1 |
| 達(dá)川區(qū)南壩幼兒園(1)達(dá)川區(qū)三里幼兒園(1)達(dá)川區(qū)楊柳幼兒園(1) | 幼兒園教師 | 230202035 | 22 | 3 |
| 達(dá)川區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園(1)達(dá)川區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園三里園(1) | 幼兒園教師 | 230202036 | 21 | 2 |
| 四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中語文教師 | 230203001 | 7 | 1 |
| 四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 230203002 | 6 | 1 |
| 四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中物理教師 | 230203003 | 24 | 2 |
| 四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中政治教師 | 230203004 | 24 | 1 |
| 四川省達(dá)川第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 230203005 | 22 | 1 |
| 金埡鎮(zhèn)申家中心學(xué)校 | 初中英語教師 | 230203006 | 34 | 1 |
| 金埡鎮(zhèn)申家中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 230203007 | 1 | 1 |
| 河市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 230203008 | 58 | 1 |
| 金埡鎮(zhèn)木子中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 230203009 | 12 | 2 |
| 大竹縣廟壩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 從事幼教工作 | 230207011 | 36 | 3 |
| 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 從事幼教工作 | 230207012 | 14 | 3 |
| 大竹縣觀音鎮(zhèn)中心小學(xué) | 從事幼教工作 | 230207013 | 25 | 4 |
| 588 | 42 |
https://www.jrzp.com/App.html
1.達(dá)州市2023年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計(jì)(截止2023年10月9日17:00).xls

