根據(jù)《珙縣2023年上半年公開(kāi)考核招聘工作人員的公告》規(guī)定, 現(xiàn)將珙縣2023年上半年公開(kāi)考核招聘工作人員總成績(jī)公告如下:
一、考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 抽簽號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 珙縣體育管理中心 | 工作員 | gx2313307 | 3-3 | 85.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 2 | 珙縣體育管理中心 | 工作員 | gx2313307 | 3-1 | 76.40 | 2 | |
| 3 | 珙縣體育管理中心 | 工作員 | gx2313307 | 3-2 | 75.60 | 3 | |
| 4 | 珙縣體育管理中心 | 工作員 | gx2313307 | 3-4 | 68.40 | 4 | |
| 5 | 珙縣第一高級(jí)中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | gx2313309 | 1-1 | 84.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 6 | 珙縣巡場(chǎng)中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | gx2313311 | 2-1 | 81.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
二、體檢時(shí)間另行通知
三、咨詢電話
0831-4318967
珙縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年5月16日
來(lái)源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsid=838822f5-3cb5-4d9f-beae-827d6eed4cbd

